| Metal | Change from previous day |
| Aluminium | 7525 |
| Copper | 2450 |
| Lead | -1650 |
| Nickel | -354 |
| Tin | 60 |
| Zinc | -5225 |
FOR INVENTORY BASED CALLS VISIT HERE
http://www.theequicom.com/free-trial/
09200009266,0731-6458808
| Metal | Change from previous day |
| Aluminium | 7525 |
| Copper | 2450 |
| Lead | -1650 |
| Nickel | -354 |
| Tin | 60 |
| Zinc | -5225 |
| Metal | Change from previous day |
| Aluminium | 10825 |
| Copper | -2050 |
| Lead | -400 |
| Nickel | Unchanged |
| Tin | -400 |
| Zinc | -2175 |
| Metal | Change from previous day |
| Aluminium | -10100 |
| Copper | 950 |
| Lead | -1525 |
| Nickel | 1200 |
| Tin | 120 |
| Zinc | -6400 |
| Metal | Change from previous day |
| Aluminium | 9100 |
| Copper | -1950 |
| Lead | -1075 |
| Nickel | 270 |
| Tin | -150 |
| Zinc | -5600 |
LONDON METAL EXCHANGE PROVIDES THE DATA FOR CHANGES IN BASE METALS for inventory based calls visit our website here http://www.theequicom.com/free-trial/ 09200009266,0731-6458808 |